Gauge Straen Lled-ddargludyddion 1000 Ohms
★ Iawndal nad yw'n llinoledd ar gyfer transducers.
★ Cais mewn peiriannau, llongau, pontydd, hedfan ac ati.
★ Defnyddir mewn synhwyrydd micro-bwysau.
Gauge Straen Lled-ddargludyddion 1000 ohms
Disgrifiad
Mae mesurydd straen lled-ddargludyddion 1000ohms yn cael sylw gyda chyfernod sensitifrwydd mawr ystod gwrthiant lag mecanyddol bach yn ogystal ag effaith drawsdoriadol fach, dyma'r elfen a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer gweithgynhyrchu transducer a dadansoddi straen peirianneg. Mae mesuryddion straen lled-ddargludyddion 1000ohms nid yn unig yn cael eu defnyddio ar gyfer arolygu dosbarthiad straen neu fesur statig ar gyfer llongau peiriannau pontydd hedfan ond fe'u defnyddir hefyd ar gyfer iawndal aflinoledd transducers ffoil.
Mae UTOP nid yn unig yn cynhyrchu pob math o fesuryddion straen lled-ddargludyddion safonol ond hefyd yn darparu mesuryddion straen lled-ddargludyddion arbennig fel tymheredd canolig neu ddim yn mesur medryddion straen lled-ddargludyddion mathau noeth.
Cais
★ Iawndal nad yw'n llinoledd ar gyfer transducers.
★ Cais mewn peiriannau, llongau, pontydd, hedfan ac ati.
★ Defnyddir mesurydd straen lled-ddargludyddion 1000ohms mewn synhwyrydd micro-bwysau
Manylebau
| Patrwm Gauge | SSC-15 | SSC-30 | SSC-60 | SSC-120 | SSC-350 | SSC-600 | SSC-1000 |
Gauge Gwrthiant (Ω) | 15 ± 5% | 30 ± 5% | 60 ± 5% | 120 ± 5% | 350 ± 5% | 600 ± 5% | 1000 ± 5% |
grisial maint (mm) | B, C. | B, C. | B, C. | A, B, C. | B, C. | C. | C, D. |
Cefnogi L × W (mm) | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | C: 0, F2, F3, F4, F5 D: 0, F1, F3 |
Gauge Ffactor | 100 | 100 | 120 | A: 15 BC: 120 | 150 | 200 | C: 200 D: 150 |
| TCR * (% / ℃) | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.30 | 0.45 | C: 0.40 D: 0.30 |
| TCGF ** (1 / ℃) | -0.12 | -0.12 | -0.18 | A: -0.35 BC: -0.18 | -0.35 | -0.48 | C: -0.48 D: -0.35 |
gweithio cyfredol (mA) | 50 | 50 | 50 | A: 20 BC: 50 | 30 | 20 | 20 |
gweithio Temp. ( ℃ ) | DIM cefnogaeth : -40 ℃ ~ + 150 ℃ Gyda chefnogaeth : -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ||||||
Straen Terfyn (μe) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Tagiau poblogaidd: Mesurydd straen lled-ddargludyddion 1000 ohms, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, gwerthwyr, defnyddiau, prynu, rhestr brisiau, pris yn Tsieina
Anfon ymchwiliad







